(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,应流股份(603308)获外资买入151.49万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有应流股份545.07万股,占流通股0.80%,累计持股成本17.52元,持股亏损21.16%。
应流股份最近5个交易日下跌7.93%,陆股通累计净买入169.97万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价14.13元;最近20个交易日下跌15.02%,陆股通累计净买入88.32万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价15.25元;最近60个交易日下跌16.61%,陆股通累计净买入113.27万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价16.48元。
应流股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 545.07万 | 0.80 | 2049.24万 | 151.49万 | 17.52 |
2023-8-28 | 393.58万 | 0.58 | 1403.9万 | 104.21万 | 19.05 |
2023-8-25 | 289.37万 | 0.42 | -702.2万 | -50.64万 | 21.06 |
2023-8-24 | 340.0万 | 0.50 | -179.67万 | -11.98万 | 19.99 |
2023-8-23 | 351.99万 | 0.52 | -342.3万 | -23.11万 | 19.82 |
2023-8-22 | 375.1万 | 0.55 | -156.82万 | -10.48万 | 19.51 |
2023-8-21 | 385.58万 | 0.56 | -201.02万 | -13.21万 | 19.39 |
2023-8-18 | 398.79万 | 0.58 | -270.52万 | -17.46万 | 19.25 |
2023-8-17 | 416.26万 | 0.61 | 770.31万 | 49.92万 | 19.09 |
2023-8-16 | 366.34万 | 0.54 | -304.15万 | -20.01万 | 19.59 |
标签: