(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,东威科技获外资卖出27.92万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有东威科技146.71万股,占流通股1.00%,累计持股成本65.92元,持股盈利8.99%。
东威科技最近5个交易日下跌4.66%,陆股通累计净卖出11.92万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价74.14元;最近20个交易日上涨14.16%,陆股通累计净卖出493.86万股,占流通盘3.70%,区间平均卖出价72.70元;最近60个交易日下跌27.49%,陆股通累计净卖出461.17万股,占流通盘2.06%,区间平均卖出价84.51元。
东威科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 146.71万 | 1.00 | -1999.47万 | -27.92万 | 65.92 |
2023-6-19 | 174.63万 | 1.19 | 2874.84万 | 40.02万 | 66.83 |
2023-6-16 | 134.61万 | 0.92 | -495.96万 | -6.56万 | 65.34 |
2023-6-15 | 141.17万 | 0.96 | 769.08万 | 10.06万 | 65.81 |
2023-6-14 | 131.12万 | 0.91 | -2069.61万 | -27.51万 | 65.00 |
2023-6-13 | 158.63万 | 1.10 | 999.41万 | 13.39万 | 66.77 |
2023-6-12 | 145.23万 | 1.01 | -2809.71万 | -37.53万 | 66.05 |
2023-6-9 | 182.77万 | 1.27 | 1400.15万 | 19.34万 | 67.86 |
2023-6-8 | 163.43万 | 1.13 | -2790.93万 | -37.54万 | 67.32 |
2023-6-7 | 200.97万 | 1.52 | -8052.24万 | -104.22万 | 68.63 |
标签: