(相关资料图)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,华宏科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华宏科技当日收报16.22元,涨跌幅-7.63%,偏离值-7.11%,换手率5.17%,成交额3.98亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3060.5 | 2033.53 | 1026.97 |
2 | 机构专用 | 2710.09 | 0 | 2710.09 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 736.41 | 76.41 | 660 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 569.44 | 37.94 | 531.51 |
5 | 华西证券昆明北京路营业部 | 565.76 | 0 | 565.76 |
合计 | - | 7642.2 | 2147.88 | 5494.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3060.5 | 2033.53 | 1026.97 |
2 | 机构专用 | 0 | 1544.89 | -1544.89 |
3 | 东方证券上海徐汇广元西路营业部 | 0 | 1530.07 | -1530.07 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 145.52 | 1404.24 | -1258.73 |
5 | 机构专用 | 0 | 1070.66 | -1070.66 |
合计 | - | 3206.02 | 7583.39 | -4377.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华宏科技